検査項目 | 人間ドック | 脳ドック | 複合ドック |
血液検査 血液学 |
◯ | ◯ | ◯ |
---|---|---|---|
WBC・RBC・HT・Hb・MCH・MCHC・血小板数 | |||
血液検査 生化学 |
◯ | ◯ | ◯ |
TP・ALB・A/G・TTT・ZTT・GOT・GPT・r-GTP・LDH・T-Bll・ALP・コリンエステラーゼ・血清アミラーゼ・BUN・クレアチニン・UA・Na・Cl・K・Fe・T-cho・HDLコレステロール・LDLコレステロール・TG・Hb-Alc・空腹時血糖・糖負荷検査(一泊) | |||
疫免学 | ◯ | ◯ | |
CRP・RA | |||
肝炎ウイルス | ◯ | ◯ | |
HBs抗原・HBs抗体・HCV-抗体 | |||
身体測定 | ◯ | ◯ | ◯ |
身長・体重・腹囲・視力・血圧・BMI・体脂肪測定 | |||
眼圧、眼底測定 | ◯ | ◯ | ◯ |
精密眼圧・眼底カメラ | |||
心電図 | ◯ | ◯ | ◯ |
安静時心電図又は負荷心電図(一泊) | |||
胸部X線 | ◯ | ◯ | ◯ |
直接2方向 | |||
胃部検査 | ◯ | ◯ | |
バリウムまたは内視鏡 | |||
腹部超音波 | ◯ | ◯ | |
肝・胆・膵・腎・脾臓 | |||
聴力検査 | ◯ | ◯ | ◯ |
オージオグラフ使用 | |||
呼吸機能検査 | ◯ | ◯ | |
スパイロ使用 | |||
胸部X線 | ◯ | ◯ | ◯ |
直接2方向 | |||
MRI・MRA | ◯ | ◯ | |
脳断層撮影・脳血管撮影 | |||
頸動脈エコー | ◯ | ◯ | |
頸動脈の血流 | |||
前立腺検査 | ◯ | ◯ | |
腫瘍マーカー検査(男性のみ) | |||
尿検査 | ◯ | ◯ | ◯ |
糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン・ビリルビン・沈査他 | |||
便潜血 | ◯ | ◯ | |
2回法 | |||
子宮細胞診 | △ | △ | |
オプション検査 |
※脳ドックは血液検査・尿検査の内容が一部異なります。
検査実施日 | 月曜日~土曜日 |
---|---|
検査時間 | 8:30受付~1:30終了 |
検査料金 | ¥37,400 |
検査実施日 | 月曜日~金曜日 |
---|---|
検査時間 | 8:30受付~翌日11:00終了 |
検査料金 | ¥66,000 |
検査実施日 | 月曜日~土曜日 |
---|---|
検査時間 | 8:30受付~1:30終了 |
検査料金 | ¥38,500 |
検査実施日 | 月曜日~土曜日 |
---|---|
検査時間 | 8:30受付~2:00終了 |
検査料金 | ¥59,400 |
終了時間は前後する場合があります。
腫瘍マーカー検査 | ¥5,500~ |
---|---|
肺癌細胞診検査 | ¥4,400 |
骨密度検査 | ¥4,400 |
子宮癌検査 | ¥5,500 |
乳癌(マンモ)検査 | ¥5,500 |
大腸ファイバー検査 | 各¥17,600 |
血圧脈波検査 | ¥3,300 |
頭部CT検査 | ¥11,000 |
胸部CT検査 | ¥13,200 |
腹部CT検査 | ¥12,100 |
MRI(脳断層撮影) | ¥16,500 |
MRA(脳血管撮影) | ¥16,500 |
内臓脂肪測定検査 | ¥5,500 |
ピロリ菌検査 | ¥2,200 |
健保組合等により検査項目、料金に変更が生じる場合がございます。
〒276-0024
千葉県八千代市勝田622-2